Results

PRACTICE


PSRA.gg | Sim Racing Alliance | Main Server #4 | MCM_FreePractice | R | SRAM#4

Date: Sat. Feb 18, 2023 - 2:07 AM EDT ()

Track: Donington Park

Total Laps: 532 (Valid: 45.9%)


Practice Results

Pos.NameCarBest LapLaps
#1 747 Mr Sir Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:26.862 18
#2 544 Jon Crown Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:27.060 +0.198 12
#3 96 Sam Rek BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 1:27.255 +0.393 7
#4 5 Uthman Badmus Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo 1:27.380 +0.518 22
#5 19 Victor Diaz Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:27.442 +0.580 3
#6 17 Brandon Chan Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 1:27.975 +1.113 6
#7 981 Land Shark Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:28.005 +1.143 24
#8 502 Bryan Anderson Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:28.682 +1.820 6
#9 119 Lee Huber Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 1:28.765 +1.903 22
#10 4 Al Lotufo Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:28.810 +1.948 25
#11 35 Selena Boonstra Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:28.967 +2.105 11
#12 993 Joel Moffatt Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo 1:29.110 +2.248 30
#13 637 Big Daddy Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo 1:29.465 +2.603 8
#14 857 Isaiah Hill Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 1:29.505 +2.643 15
#15 986 Pat Cockcroft Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:29.927 +3.065 11
#16 219 Richard Schulze AMR V8 Vantage GT3 AMR V8 Vantage GT3 1:31.405 +4.543 6
#17 9 doom sick Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:31.735 +4.873 16
#18 67 Matt Leeman Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:34.927 +8.065 9
#19 18 Michael Moening KTM X-Bow GT4 KTM X-Bow GT4 GT4 1:35.232 +8.370 12
#20 330 Mert Mihci Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 1:35.302 +8.440 14
#21 900 Chris Brown Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS GT4 1:35.442 +8.580 15
#22 28 Riley Palmer Chevrolet Camaro GT4 Chevrolet Camaro GT4 GT4 1:35.667 +8.805 29
#23 53 João Semedo McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 1:35.745 +8.883 33
#24 88 Patrick Rust Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 1:35.757 +8.895 18
#25 666 Kelvin Lau Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS GT4 1:36.170 +9.308 4
#26 111 Nate Specht BMW M4 GT4 BMW M4 GT4 GT4 1:36.285 +9.423 15
#27 76 Fabiano Pancheniak Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:36.452 +9.590 22
#28 983 Kevin Andersen McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 1:36.525 +9.663 28
#29 31 Zach Whitesel Chevrolet Camaro GT4 Chevrolet Camaro GT4 GT4 1:37.202 +10.340 21
#30 120 Moira Zooch Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:37.715 +10.853 5
#31 664 Thomas Greer Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 1:37.842 +10.980 8
#32 59 Stephen Pellerin McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 1:38.317 +11.455 9
#33 912 Kevin Unda Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R 1:38.437 +11.575 2
#34 32 Geetesh Khatavkar McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 1:38.790 +11.928 21
#35 303 Martin Riggs Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:39.167 +12.305 2
#36 6 Stephen Pellerin Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS GT4 1:40.427 +13.565 4
#37 77 Stephen Pellerin Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:40.822 +13.960 6
#38 838 Noah Fong Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS GT4 1:47.010 +20.148 6
#39 127 Jack Polyak Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 - 1
#40 16 Jason Allen Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 - 3
#41 99 Martin Baluk BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 - 2
#42 288 Logan Schaeffer Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS GT4 - 1

Laps

#1 - Mr Sir Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:26.862 - Potential: 1:26.802


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Mr Sir 4:26.731INV 3:16.033 35.992 34.705
#2 Mr Sir 1:29.235 20.747 34.365 34.122
#3 Mr Sir 1:28.755 20.695 34.510 33.550
#4 Mr Sir 4:21.195INV 3:13.285 34.330 33.580
#5 Mr Sir 1:27.905 20.465 34.160 33.280
#6 Mr Sir 1:28.280 20.482 34.095 33.702
#7 Mr Sir 1:35.792INV 20.492 38.032 37.267
#8 Mr Sir 1:40.312INV 31.885 34.897 33.530
#9 Mr Sir 1:28.882 20.385 34.035 34.462
#10 Mr Sir 1:27.725 20.505 34.240 32.980
#11 Mr Sir 1:27.205 20.457 33.922 32.825
#12 Mr Sir 1:27.590 20.565 34.022 33.002
#13 Mr Sir 1:26.862F 20.260 33.832 32.770
#14 Mr Sir 3:05.233INV 1:53.976 34.407 36.850
#15 Mr Sir 1:30.700INV 20.245 34.065 36.390
#16 Mr Sir 1:27.577INV 20.220 34.445 32.912
#17 Mr Sir 1:29.340INV 20.740 34.782 33.817
#18 Mr Sir 1:27.047 20.200 33.922 32.925

#2 - Jon Crown Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:27.060 - Potential: 1:27.059


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Jon Crown 2:44.778INV 1:35.318 36.162 33.297
#2 Jon Crown 1:28.522 20.555 34.772 33.195
#3 Jon Crown 1:28.545INV 20.600 34.547 33.397
#4 Jon Crown 1:29.157 20.507 35.370 33.280
#5 Jon Crown 1:27.787 20.690 34.177 32.920
#6 Jon Crown 1:30.922 20.482 34.802 35.637
#7 Jon Crown 1:30.730 20.755 36.535 33.440
#8 Jon Crown 2:31.113INV 1:22.396 35.392 33.325
#9 Jon Crown 1:28.500INV 20.407 35.095 32.997
#10 Jon Crown 1:27.557INV 20.610 34.010 32.937
#11 Jon Crown 1:27.955 20.375 34.832 32.747
#12 Jon Crown 1:27.060F 20.262 34.075 32.722

#3 - Sam Rek BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 1:27.255 - Potential: 1:27.169


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Sam Rek 2:27.346INV 1:17.451 35.642 34.252
#2 Sam Rek 1:28.772 20.445 34.745 33.582
#3 Sam Rek 1:28.075 20.512 34.315 33.247
#4 Sam Rek 3:09.012INV 1:58.812 35.172 35.027
#5 Sam Rek 1:27.695 20.400 34.217 33.077
#6 Sam Rek 1:27.675 20.310 34.227 33.137
#7 Sam Rek 1:27.255F 20.395 34.032 32.827

#4 - Uthman Badmus Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo Best Lap: 1:27.380 - Potential: 1:27.109


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Uthman Badmus 35:05.125INV 33:52.492 36.260 36.372
#2 Uthman Badmus 1:29.075INV 20.860 34.960 33.255
#3 Uthman Badmus 1:27.762INV 20.250 34.485 33.027
#4 Uthman Badmus 2:39.015INV 1:31.110 34.687 33.217
#5 Uthman Badmus 1:27.620INV 20.397 34.030 33.192
#6 Uthman Badmus 1:27.460INV 20.310 34.082 33.067
#7 Uthman Badmus 1:27.622INV 20.197 34.535 32.890
#8 Uthman Badmus 2:28.352INV 1:19.947 35.077 33.327
#9 Uthman Badmus 1:28.115 20.317 34.480 33.317
#10 Uthman Badmus 5:08.417INV 3:58.210 35.477 34.730
#11 Uthman Badmus 1:29.367INV 20.527 35.602 33.237
#12 Uthman Badmus 1:29.290INV 20.325 35.865 33.100
#13 Uthman Badmus 2:21.335INV 1:05.535 41.957 33.842
#14 Uthman Badmus 1:28.710 20.517 34.672 33.520
#15 Uthman Badmus 1:29.012 20.342 35.347 33.322
#16 Uthman Badmus 1:30.590INV 20.550 34.247 35.792
#17 Uthman Badmus 1:28.382 20.395 34.672 33.315
#18 Uthman Badmus 1:28.125 20.565 34.207 33.352
#19 Uthman Badmus 12:21.945INV 11:13.410 35.285 33.250
#20 Uthman Badmus 1:27.380F 20.315 34.147 32.917
#21 Uthman Badmus 1:27.760 20.655 33.987 33.117
#22 Uthman Badmus 1:27.390 20.547 34.035 32.807

#5 - Victor Diaz Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:27.442 - Potential: 1:27.442


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Victor Diaz 7:25.901INV 6:10.856 35.502 39.542
#2 Victor Diaz 3:10.401INV 2:01.348 35.457 33.595
#3 Victor Diaz 1:27.442F 20.380 33.922 33.140

#6 - Brandon Chan Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 1:27.975 - Potential: 1:27.867


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Brandon Chan 2:21.188INV 1:12.746 34.830 33.612
#2 Brandon Chan 1:32.000INV 20.322 34.112 37.565
#3 Brandon Chan 1:33.717 24.697 35.527 33.492
#4 Brandon Chan 1:27.975F 20.510 34.390 33.075
#5 Brandon Chan 1:28.205INV 20.340 34.160 33.705
#6 Brandon Chan 1:30.140 20.402 35.680 34.057

#7 - Land Shark Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:28.005 - Potential: 1:27.772


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Land Shark 2:52.738INV 1:42.953 35.812 33.972
#2 Land Shark 1:35.967INV 20.562 41.992 33.412
#3 Land Shark 1:29.167 20.322 35.010 33.835
#4 Land Shark 3:53.512INV 2:40.125 35.002 38.385
#5 Land Shark 1:29.530INV 20.715 34.600 34.215
#6 Land Shark 1:28.547 20.382 34.305 33.860
#7 Land Shark 4:45.002INV 3:34.625 36.337 34.040
#8 Land Shark 1:29.555 20.642 35.462 33.450
#9 Land Shark 1:29.562INV 20.612 35.220 33.730
#10 Land Shark 1:28.520 20.442 34.425 33.652
#11 Land Shark 2:14.990INV 1:06.072 34.942 33.975
#12 Land Shark 1:29.620INV 20.477 35.240 33.902
#13 Land Shark 1:29.047 20.845 34.480 33.722
#14 Land Shark 2:54.150INV 1:45.155 35.267 33.727
#15 Land Shark 1:29.435 20.942 34.675 33.817
#16 Land Shark 1:28.005F 20.450 34.410 33.145
#17 Land Shark 4:19.092INV 3:10.725 34.685 33.682
#18 Land Shark 1:31.372INV 22.100 35.362 33.910
#19 Land Shark 1:44.962INV 26.492 40.760 37.710
#20 Land Shark 1:29.975INV 20.575 34.532 34.867
#21 Land Shark 1:30.735 21.725 35.375 33.635
#22 Land Shark 5:19.842INV 4:10.990 34.972 33.880
#23 Land Shark 1:28.537 20.597 34.772 33.167
#24 Land Shark 1:29.060INV 20.352 34.567 34.140

#8 - Bryan Anderson Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:28.682 - Potential: 1:28.492


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Bryan Anderson 3:26.793INV 2:13.846 38.652 34.295
#2 Bryan Anderson 1:33.822INV 20.682 39.077 34.062
#3 Bryan Anderson 1:30.910INV 21.490 35.535 33.885
#4 Bryan Anderson 1:32.762 20.545 38.372 33.845
#5 Bryan Anderson 1:36.607 20.500 36.230 39.877
#6 Bryan Anderson 1:28.682F 20.690 34.337 33.655

#9 - Lee Huber Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 1:28.765 - Potential: 1:28.397


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Lee Huber 2:55.376INV 1:42.836 36.680 35.860
#2 Lee Huber 1:32.625INV 22.512 35.427 34.685
#3 Lee Huber 1:30.310 20.542 35.150 34.617
#4 Lee Huber 1:33.395INV 20.605 37.937 34.852
#5 Lee Huber 1:30.597INV 21.130 35.097 34.370
#6 Lee Huber 1:31.990 20.675 36.827 34.487
#7 Lee Huber 3:34.931INV 2:23.186 36.430 35.315
#8 Lee Huber 1:31.997 21.675 35.720 34.602
#9 Lee Huber 1:34.212INV 22.080 37.562 34.570
#10 Lee Huber 1:31.447INV 20.435 36.892 34.120
#11 Lee Huber 1:30.687INV 21.457 35.330 33.900
#12 Lee Huber 1:30.297 20.770 35.417 34.110
#13 Lee Huber 1:29.222 20.407 35.237 33.577
#14 Lee Huber 10:19.502INV 9:09.487 35.622 34.392
#15 Lee Huber 1:31.847 20.467 36.357 35.022
#16 Lee Huber 1:30.667 21.202 35.562 33.902
#17 Lee Huber 1:30.690 20.462 34.832 35.395
#18 Lee Huber 1:30.342 20.610 35.390 34.342
#19 Lee Huber 1:29.765 21.005 34.660 34.100
#20 Lee Huber 1:28.765F 20.270 34.550 33.945
#21 Lee Huber 1:29.860 20.530 35.327 34.002
#22 Lee Huber 1:31.785 20.712 36.737 34.335

#10 - Al Lotufo Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:28.810 - Potential: 1:27.921


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Al Lotufo 13:46.935INV 12:37.295 35.667 33.972
#2 Al Lotufo 2:00.820INV 51.497 35.547 33.775
#3 Al Lotufo 1:29.152 20.557 34.822 33.772
#4 Al Lotufo 1:32.242INV 23.887 34.962 33.392
#5 Al Lotufo 1:28.822 20.682 34.360 33.780
#6 Al Lotufo 1:31.292 21.172 36.672 33.447
#7 Al Lotufo 1:29.202INV 20.455 34.755 33.992
#8 Al Lotufo 1:29.277 20.542 35.185 33.550
#9 Al Lotufo 1:29.000 20.570 34.807 33.622
#10 Al Lotufo 1:29.357INV 20.887 34.522 33.947
#11 Al Lotufo 1:29.502 20.645 34.337 34.520
#12 Al Lotufo 3:22.232INV 2:13.815 34.957 33.460
#13 Al Lotufo 2:16.280INV 1:07.732 35.200 33.347
#14 Al Lotufo 1:29.665 20.467 35.260 33.937
#15 Al Lotufo 2:23.967INV 1:13.837 36.377 33.752
#16 Al Lotufo 3:19.695INV 2:11.185 34.910 33.600
#17 Al Lotufo 1:29.182INV 20.420 34.965 33.797
#18 Al Lotufo 2:14.045INV 1:04.280 36.147 33.617
#19 Al Lotufo 1:28.810F 20.412 35.225 33.172
#20 Al Lotufo 3:38.047INV 2:29.237 35.402 33.407
#21 Al Lotufo 1:29.700INV 20.592 35.207 33.900
#22 Al Lotufo 3:02.482INV 1:53.692 35.135 33.655
#23 Al Lotufo 1:30.137 20.535 35.525 34.077
#24 Al Lotufo 2:04.410INV 55.012 35.430 33.967
#25 Al Lotufo 1:29.742 21.202 35.282 33.257

#11 - Selena Boonstra Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:28.967 - Potential: 1:28.739


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Selena Boonstra 7:28.498INV 6:18.543 35.937 34.017
#2 Selena Boonstra 1:29.792 21.097 34.827 33.867
#3 Selena Boonstra 1:31.510 21.342 35.702 34.465
#4 Selena Boonstra 1:29.225 20.722 34.595 33.907
#5 Selena Boonstra 1:28.967F 20.847 34.457 33.662
#6 Selena Boonstra 1:29.195 20.737 34.717 33.740
#7 Selena Boonstra 1:32.135 20.747 37.795 33.592
#8 Selena Boonstra 1:29.540 20.777 34.912 33.850
#9 Selena Boonstra 1:31.502 20.690 35.872 34.940
#10 Selena Boonstra 3:28.275INV 2:18.942 35.757 33.575
#11 Selena Boonstra 7:28.817INV 6:19.125 36.172 33.520

#12 - Joel Moffatt Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo Best Lap: 1:29.110 - Potential: 1:28.874


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Joel Moffatt 4:24.885INV 3:14.187 36.270 34.427
#2 Joel Moffatt 1:34.285INV 20.567 38.132 35.585
#3 Joel Moffatt 1:29.740 20.745 35.122 33.872
#4 Joel Moffatt 1:30.415 20.940 35.027 34.447
#5 Joel Moffatt 3:36.850INV 2:26.525 35.692 34.632
#6 Joel Moffatt 1:29.922 20.832 35.452 33.637
#7 Joel Moffatt 1:30.670 20.570 35.865 34.235
#8 Joel Moffatt 1:29.110F 20.340 34.897 33.872
#9 Joel Moffatt 2:21.613INV 1:05.663 41.712 34.237
#10 Joel Moffatt 1:34.247INV 21.240 38.517 34.490
#11 Joel Moffatt 1:31.007 20.647 35.427 34.932
#12 Joel Moffatt 1:29.265 20.397 35.010 33.857
#13 Joel Moffatt 1:34.007INV 24.227 35.982 33.797
#14 Joel Moffatt 2:48.887INV 1:38.910 35.897 34.080
#15 Joel Moffatt 1:30.485 20.655 35.727 34.102
#16 Joel Moffatt 3:02.227INV 1:52.472 35.810 33.945
#17 Joel Moffatt 2:11.352INV 1:00.670 36.370 34.312
#18 Joel Moffatt 2:46.712INV 1:34.362 36.722 35.627
#19 Joel Moffatt 1:31.377 21.380 35.872 34.125
#20 Joel Moffatt 1:38.242INV 27.120 36.782 34.340
#21 Joel Moffatt 1:31.222 21.142 36.135 33.945
#22 Joel Moffatt 1:31.482 20.922 36.107 34.452
#23 Joel Moffatt 2:44.722INV 1:33.587 36.602 34.532
#24 Joel Moffatt 1:33.497INV 20.612 36.667 36.217
#25 Joel Moffatt 1:29.847 20.627 35.335 33.885
#26 Joel Moffatt 1:29.867 20.687 35.355 33.825
#27 Joel Moffatt 1:31.360INV 20.515 36.167 34.677
#28 Joel Moffatt 1:35.665INV 20.645 40.162 34.857
#29 Joel Moffatt 1:31.712 20.677 35.330 35.705
#30 Joel Moffatt 1:30.457 20.872 35.787 33.797

#13 - Big Daddy Honda NSX GT3 Evo Honda NSX GT3 Evo Best Lap: 1:29.465 - Potential: 1:29.405


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Big Daddy 3:56.962INV 2:44.440 35.807 36.715
#2 Big Daddy 1:35.270INV 21.290 34.767 39.212
#3 Big Daddy 1:30.920 20.697 35.782 34.440
#4 Big Daddy 1:29.877 20.685 35.045 34.147
#5 Big Daddy 1:29.682INV 20.715 34.377 34.590
#6 Big Daddy 1:31.060INV 20.617 35.370 35.072
#7 Big Daddy 14:51.765INV 13:42.287 35.222 34.255
#8 Big Daddy 1:29.465F 20.745 34.710 34.010

#14 - Isaiah Hill Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 1:29.505 - Potential: 1:29.447


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Isaiah Hill 2:32.631INV 1:22.311 35.352 34.967
#2 Isaiah Hill 1:32.492INV 20.605 36.820 35.067
#3 Isaiah Hill 1:32.437INV 22.430 35.512 34.495
#4 Isaiah Hill 1:36.112INV 20.837 40.297 34.977
#5 Isaiah Hill 1:30.762 20.857 35.452 34.452
#6 Isaiah Hill 1:29.885 20.632 34.745 34.507
#7 Isaiah Hill 1:39.720INV 20.652 44.282 34.785
#8 Isaiah Hill 1:32.152INV 20.675 36.942 34.535
#9 Isaiah Hill 1:30.402INV 20.920 35.032 34.450
#10 Isaiah Hill 1:31.212INV 20.627 35.672 34.912
#11 Isaiah Hill 1:30.550 20.967 34.790 34.792
#12 Isaiah Hill 1:30.340 20.550 35.207 34.582
#13 Isaiah Hill 1:29.505F 20.517 34.802 34.185
#14 Isaiah Hill 1:31.002INV 20.780 35.625 34.597
#15 Isaiah Hill 1:30.280 20.855 35.182 34.242

#15 - Pat Cockcroft Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:29.927 - Potential: 1:29.364


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Pat Cockcroft 3:31.066INV 2:20.921 35.620 34.525
#2 Pat Cockcroft 2:33.140INV 1:23.770 35.152 34.217
#3 Pat Cockcroft 1:32.182INV 20.895 36.382 34.905
#4 Pat Cockcroft 1:34.490INV 21.097 39.002 34.390
#5 Pat Cockcroft 1:30.937 20.942 35.567 34.427
#6 Pat Cockcroft 1:31.782 21.277 36.215 34.290
#7 Pat Cockcroft 3:26.185INV 2:14.302 36.567 35.315
#8 Pat Cockcroft 1:31.885 21.355 36.552 33.977
#9 Pat Cockcroft 1:31.137INV 20.840 34.707 35.590
#10 Pat Cockcroft 1:29.927F 20.910 34.857 34.160
#11 Pat Cockcroft 1:31.335 20.832 36.827 33.675

#16 - Richard Schulze AMR V8 Vantage GT3 AMR V8 Vantage GT3 Best Lap: 1:31.405 - Potential: 1:30.820


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Richard Schulze 2:14.541INV 1:02.313 36.910 35.317
#2 Richard Schulze 1:37.237INV 20.827 40.267 36.142
#3 Richard Schulze 1:37.995INV 21.825 40.815 35.355
#4 Richard Schulze 1:32.690 20.875 35.970 35.845
#5 Richard Schulze 1:31.405F 21.207 36.222 33.975
#6 Richard Schulze 3:18.162INV 2:06.177 36.930 35.055

#17 - doom sick Porsche 991 II GT3 R	Porsche 991 II GT3 R Best Lap: 1:31.735 - Potential: 1:31.164


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 doom sick 5:17.786INV 3:59.491 39.625 38.670
#2 doom sick 1:43.065INV 27.402 38.592 37.070
#3 doom sick 1:39.325 22.667 40.405 36.252
#4 doom sick 1:44.630INV 23.620 37.897 43.112
#5 doom sick 3:38.225INV 2:22.260 39.042 36.922
#6 doom sick 1:37.707 22.622 38.030 37.055
#7 doom sick 1:34.107INV 21.195 38.542 34.370
#8 doom sick 1:33.350 21.182 37.655 34.512
#9 doom sick 3:29.787INV 2:16.525 37.807 35.455
#10 doom sick 1:31.787 21.050 36.462 34.275
#11 doom sick 1:31.735F 20.812 36.420 34.502
#12 doom sick 1:38.532INV 20.730 42.567 35.235
#13 doom sick 1:38.057INV 26.715 37.335 34.007
#14 doom sick 1:51.197INV 23.242 46.677 41.277
#15 doom sick 1:32.750 20.957 36.077 35.715
#16 doom sick 1:48.217INV 36.265 37.467 34.485

#18 - Matt Leeman Aston Martin Vantage GT4 Aston Martin Vantage GT4 Best Lap: 1:34.927 - Potential: 1:34.774


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Matt Leeman 2:55.928INV 1:39.486 40.585 35.857
#2 Matt Leeman 1:36.072INV 22.357 38.070 35.645
#3 Matt Leeman 1:35.275 22.230 37.492 35.552
#4 Matt Leeman 1:37.040INV 22.247 37.872 36.920
#5 Matt Leeman 1:34.927F 21.882 37.645 35.400
#6 Matt Leeman 3:46.332INV 2:29.822 40.720 35.790
#7 Matt Leeman 1:35.890 22.217 38.185 35.487
#8 Matt Leeman 2:37.412INV 1:23.090 38.570 35.752
#9 Matt Leeman 1:36.447INV 22.082 38.455 35.910

#19 - Michael Moening KTM X-Bow GT4 KTM X-Bow GT4 Best Lap: 1:35.232 - Potential: 1:35.171


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Michael Moening 2:44.461INV 1:29.903 38.347 36.210
#2 Michael Moening 1:37.717INV 22.550 38.127 37.040
#3 Michael Moening 4:43.947INV 2:58.800 42.935 1:02.212
#4 Michael Moening 1:35.922 22.162 37.990 35.770
#5 Michael Moening 1:35.555 22.225 37.642 35.687
#6 Michael Moening 3:10.292INV 1:55.817 38.485 35.990
#7 Michael Moening 1:36.375INV 22.197 38.065 36.112
#8 Michael Moening 2:57.062INV 1:42.150 38.945 35.967
#9 Michael Moening 1:38.465INV 22.117 40.082 36.265
#10 Michael Moening 1:35.935INV 22.195 38.105 35.635
#11 Michael Moening 3:52.090INV 2:38.030 38.205 35.855
#12 Michael Moening 1:35.232F 22.067 37.702 35.462

#20 - Mert Mihci Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 Best Lap: 1:35.302 - Potential: 1:35.172


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Mert Mihci 3:29.100INV 2:13.192 38.710 37.197
#2 Mert Mihci 1:37.795INV 22.325 39.202 36.267
#3 Mert Mihci 1:37.050 22.240 37.972 36.837
#4 Mert Mihci 1:37.352 22.145 39.147 36.060
#5 Mert Mihci 1:35.872 22.275 37.742 35.855
#6 Mert Mihci 1:35.910 22.252 37.782 35.875
#7 Mert Mihci 1:35.782INV 22.275 37.692 35.815
#8 Mert Mihci 1:35.527 22.245 37.740 35.542
#9 Mert Mihci 7:43.375INV 6:28.570 38.352 36.452
#10 Mert Mihci 1:36.057 22.607 37.672 35.777
#11 Mert Mihci 1:35.530 22.130 37.500 35.900
#12 Mert Mihci 1:35.302F 22.195 37.530 35.577
#13 Mert Mihci 2:25.826INV 1:08.988 38.332 38.505
#14 Mert Mihci 1:38.382INV 22.337 37.682 38.362

#21 - Chris Brown Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche 718 Cayman GT4 CS Best Lap: 1:35.442 - Potential: 1:35.142


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Chris Brown 2:39.636INV 1:23.383 38.967 37.285
#2 Chris Brown 1:36.162 22.425 37.542 36.195
#3 Chris Brown 1:38.032INV 22.307 38.722 37.002
#4 Chris Brown 1:36.372 22.455 38.180 35.737
#5 Chris Brown 1:35.805 22.250 37.810 35.745
#6 Chris Brown 3:04.957INV 1:48.845 38.332 37.780
#7 Chris Brown 1:37.505 22.140 39.220 36.145
#8 Chris Brown 1:36.317 22.240 37.660 36.417
#9 Chris Brown 1:35.662 22.205 37.682 35.775
#10 Chris Brown 1:36.185 22.407 37.957 35.820
#11 Chris Brown 1:37.187 22.310 39.010 35.867
#12 Chris Brown 3:35.165INV 2:21.182 38.030 35.952
#13 Chris Brown 1:36.390 22.085 38.072 36.232
#14 Chris Brown 1:35.442F 22.280 37.525 35.637
#15 Chris Brown 1:35.587 22.280 37.775 35.532

#22 - Riley Palmer Chevrolet Camaro GT4 Chevrolet Camaro GT4 Best Lap: 1:35.667 - Potential: 1:35.457


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Riley Palmer 3:56.260INV 2:41.267 38.870 36.122
#2 Riley Palmer 1:36.485 22.272 38.085 36.127
#3 Riley Palmer 1:35.667F 22.200 37.877 35.590
#4 Riley Palmer 1:36.092 22.120 38.107 35.865
#5 Riley Palmer 1:36.055 22.075 37.980 36.000
#6 Riley Palmer 1:35.977INV 22.105 38.010 35.862
#7 Riley Palmer 1:36.067 22.192 37.832 36.042
#8 Riley Palmer 1:35.865 22.195 37.817 35.852
#9 Riley Palmer 1:36.517 22.130 38.650 35.737
#10 Riley Palmer 1:35.830INV 22.272 37.887 35.670
#11 Riley Palmer 1:35.727 22.180 37.792 35.755
#12 Riley Palmer 1:35.927 22.180 37.890 35.857
#13 Riley Palmer 1:35.940 22.267 37.882 35.790
#14 Riley Palmer 1:36.430 22.172 38.172 36.085
#15 Riley Palmer 1:36.090 22.197 37.927 35.965
#16 Riley Palmer 1:37.177 22.315 38.780 36.082
#17 Riley Palmer 1:36.427 22.292 37.997 36.137
#18 Riley Palmer 1:36.600INV 22.247 38.497 35.855
#19 Riley Palmer 1:36.455 22.245 38.362 35.847
#20 Riley Palmer 13:21.280INV 12:05.675 38.675 36.930
#21 Riley Palmer 1:36.597 22.342 38.332 35.922
#22 Riley Palmer 1:36.152INV 22.197 37.832 36.122
