Results

QUALIFYING


P#SRAgg | S6: Multiclass Mayhem | SimRacingAlliance.com | #SRAM5

Date: Fri. Aug 11, 2023 - 9:19 PM EDT ()

Track: Circuit of The Americas

Total Laps: 53 (Valid: 32.1%)


Practice Results

Pos.NameCarBest LapLaps
#1 636 Tyler Matlock Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:06.852 4
#2 458 David Mustillo BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:07.315 +0.463 3
#3 986 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:08.375 +1.523 2
#4 6 Matt Morrison McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 2:09.407 +2.555 4
#5 221 Dudley Do Right McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 2:09.447 +2.595 4
#6 32 Geetesh Khatavkar BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:09.590 +2.738 4
#7 295 Jeremy Yaron Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:09.795 +2.943 3
#8 690 Sal E Ballz Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 2:11.425 +4.573 2
#9 937 Andre Lloyd Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 2:12.030 +5.178 3
#10 906 Raf CAB Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 2:12.695 +5.843 3
#11 818 Cody Watkinson Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:18.097 +11.245 2
#12 503 Ilpo Ruotsalainen Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:19.520 +12.668 3
#13 47 Nile Jacobs Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:21.217 +14.365 4
#14 826 Curtis Lee Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 - 2
#15 350 Landon Drebes BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 - 1
#16 997 Panzo Rigatoni Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO - 3
#17 25 Felix Paillant Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 - 2
#18 433 Martin Smith Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO - 2
#19 227 Mohamed Zikri Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 - 2

Laps

#1 - Tyler Matlock Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:06.852 - Potential: 2:06.470


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Tyler Matlock 3:27.591INV 1:46.216 50.092 51.282
#2 Tyler Matlock 2:08.167INV 27.200 49.682 51.285
#3 Tyler Matlock 2:06.890 26.885 49.360 50.645
#4 Tyler Matlock 2:06.852F 27.062 49.565 50.225

#2 - David Mustillo BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:07.315 - Potential: 2:07.314


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 David Mustillo 4:13.138INV 2:30.563 49.845 52.730
#2 David Mustillo 2:09.512 27.037 50.880 51.595
#3 David Mustillo 2:07.315F 27.037 49.250 51.027

#3 - Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:08.375 - Potential: 2:08.375


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Pat Cockcroft 5:54.663INV 4:10.861 50.675 53.127
#2 Pat Cockcroft 2:08.375F 27.045 49.950 51.380

#4 - Matt Morrison McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo Best Lap: 2:09.407 - Potential: 2:09.407


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Matt Morrison 3:33.626INV 1:50.856 50.720 52.050
#2 Matt Morrison 2:10.517INV 27.655 50.857 52.005
#3 Matt Morrison 2:09.407F 27.175 50.515 51.717
#4 Matt Morrison 2:09.230INV 27.392 50.370 51.467

#5 - Dudley Do Right McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo Best Lap: 2:09.447 - Potential: 2:09.447


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Dudley Do Right 4:45.686INV 3:02.276 51.530 51.880
#2 Dudley Do Right 2:11.142INV 28.562 50.682 51.897
#3 Dudley Do Right 2:10.070INV 27.767 50.542 51.760
#4 Dudley Do Right 2:09.447F 27.530 50.222 51.695

#6 - Geetesh Khatavkar BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:09.590 - Potential: 2:09.589


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Geetesh Khatavkar 4:03.481INV 2:21.668 50.225 51.587
#2 Geetesh Khatavkar 2:09.590F 27.457 50.837 51.295
#3 Geetesh Khatavkar 2:08.692INV 27.405 50.347 50.940
#4 Geetesh Khatavkar 2:08.087INV 27.322 49.852 50.912

#7 - Jeremy Yaron Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:09.795 - Potential: 2:09.794


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Jeremy Yaron 3:42.266INV 1:59.521 50.482 52.262
#2 Jeremy Yaron 2:10.950INV 27.177 50.862 52.910
#3 Jeremy Yaron 2:09.795F 27.357 49.577 52.860

#8 - Sal E Ballz Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 2:11.425 - Potential: 2:11.425


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Sal E Ballz 3:27.976INV 1:43.013 51.777 53.185
#2 Sal E Ballz 2:11.425F 27.950 50.785 52.690

#9 - Andre Lloyd Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 Best Lap: 2:12.030 - Potential: 2:12.029


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Andre Lloyd 5:44.773INV 4:01.106 50.600 53.067
#2 Andre Lloyd 2:12.030F 27.347 52.537 52.145
#3 Andre Lloyd 2:15.102INV 28.742 50.612 55.747

#10 - Raf CAB Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Best Lap: 2:12.695 - Potential: 2:12.324


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Raf CAB 3:20.846INV 1:34.171 53.212 53.462
#2 Raf CAB 2:13.017 27.997 51.370 53.650
#3 Raf CAB 2:12.695F 28.367 51.230 53.097

#11 - Cody Watkinson Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:18.097 - Potential: 2:18.096


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Cody Watkinson 4:02.918INV 2:12.571 54.675 55.672
#2 Cody Watkinson 2:18.097F 29.637 53.882 54.577

#12 - Ilpo Ruotsalainen Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:19.520 - Potential: 2:19.519


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Ilpo Ruotsalainen 3:21.868INV 1:31.698 54.472 55.697
#2 Ilpo Ruotsalainen 2:19.707INV 30.077 54.137 55.492
#3 Ilpo Ruotsalainen 2:19.520F 29.780 54.207 55.532

#13 - Nile Jacobs Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:21.217 - Potential: 2:20.936


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Nile Jacobs 3:22.063INV 1:29.636 55.420 57.007
#2 Nile Jacobs 2:21.710INV 30.087 54.987 56.635
#3 Nile Jacobs 2:21.495 29.772 55.115 56.607
#4 Nile Jacobs 2:21.217F 30.012 54.557 56.647

#14 - Curtis Lee Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Curtis Lee 4:44.471INV 2:53.308 55.272 55.890
#2 Curtis Lee 2:20.820INV 30.202 55.055 55.562

#15 - Landon Drebes BMW M4 GT3 BMW M4 GT3


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Landon Drebes 6:09.636INV 4:28.436 49.672 51.527

#16 - Panzo Rigatoni Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Panzo Rigatoni 5:16.408INV 3:32.468 51.132 52.807
#2 Panzo Rigatoni 2:10.120INV 27.087 51.347 51.685
#3 Panzo Rigatoni 2:11.767INV 27.162 50.287 54.317

#17 - Felix Paillant Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Felix Paillant 6:49.656INV 5:06.311 51.027 52.317
#2 Felix Paillant 2:13.900INV 27.397 50.297 56.205

#18 - Martin Smith Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Martin Smith 3:40.823INV 1:57.883 50.750 52.190
#2 Martin Smith 2:22.315INV 27.332 1:03.142 51.840

#19 - Mohamed Zikri Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Mohamed Zikri 4:21.943INV 2:31.076 54.740 56.127
#2 Mohamed Zikri 2:19.622INV 29.875 54.062 55.685

Q#SRAgg | S6: Multiclass Mayhem | SimRacingAlliance.com | #SRAM5

Date: Fri. Aug 11, 2023 - 9:41 PM EDT ()

Track: Circuit of The Americas

Total Laps: 115 (Valid: 54.8%)


Qualifying Results

Pos.NameCarBest LapLaps
#1 350 Landon Drebes BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:05.990 5
#2 636 Tyler Matlock Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:06.287 +0.297 4
#3 105 Nick San BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:06.387 +0.397 5
#4 458 David Mustillo BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:07.047 +1.057 5
#5 221 Dudley Do Right McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 2:07.302 +1.312 5
#6 937 Andre Lloyd Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 2:07.360 +1.370 4
#7 997 Panzo Rigatoni Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 2:07.597 +1.607 5
#8 35 Selena Boonstra Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:07.662 +1.672 5
#9 25 Felix Paillant Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 2:07.752 +1.762 4
#10 986 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:07.755 +1.765 5
#11 32 Geetesh Khatavkar BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 2:07.855 +1.865 4
#12 433 Martin Smith Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 2:08.007 +2.017 5
#13 295 Jeremy Yaron Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 2:08.262 +2.272 4
#14 6 Matt Morrison McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 2:08.425 +2.435 4
#15 225 Anim Friday Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 2:08.905 +2.915 5
#16 690 Sal E Ballz Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 2:10.007 +4.017 3
#17 16 Dan Cran Porsche 992 GT3 Cup Porsche 992 GT3 Cup GTC 2:10.145 +4.155 4
#18 382 Roger Dismukes Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 2:11.055 +5.065 5
#19 906 Raf CAB Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 2:11.732 +5.742 2
#20 502 Bryan Anderson Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 2:16.735 +10.745 4
#21 818 Cody Watkinson Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:17.817 +11.827 4
#22 503 Ilpo Ruotsalainen Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:18.097 +12.107 5
#23 227 Mohamed Zikri Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 2:19.142 +13.152 4
#24 826 Curtis Lee Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 2:19.587 +13.597 4
#25 47 Nile Jacobs Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 2:19.730 +13.740 3
#26 189 Antonin Martel McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 2:20.582 +14.592 4
#27 168 Kevin Martin BMW M4 GT4 BMW M4 GT4 GT4 2:21.492 +15.502 4

Laps

#1 - Landon Drebes BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:05.990 - Potential: 2:05.879


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Landon Drebes 16:53.702INV 15:04.912 50.957 57.832
#2 Landon Drebes 2:06.657 27.140 49.155 50.362
#3 Landon Drebes 2:08.962INV 26.677 50.742 51.542
#4 Landon Drebes 2:06.537 26.740 49.262 50.535
#5 Landon Drebes 2:05.990F 26.850 48.902 50.237

#2 - Tyler Matlock Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:06.287 - Potential: 2:05.994


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Tyler Matlock 14:04.810INV 12:18.100 51.457 55.252
#2 Tyler Matlock 2:13.100 32.997 49.510 50.592
#3 Tyler Matlock 2:06.460 26.737 49.255 50.467
#4 Tyler Matlock 2:06.287F 27.030 49.045 50.212

#3 - Nick San BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:06.387 - Potential: 2:06.254


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Nick San 22:37.786INV 20:45.033 52.537 1:00.215
#2 Nick San 2:10.487INV 26.857 51.192 52.437
#3 Nick San 2:06.677 26.917 49.162 50.597
#4 Nick San 2:06.495 26.687 49.032 50.775
#5 Nick San 2:06.387F 26.707 48.970 50.710

#4 - David Mustillo BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:07.047 - Potential: 2:06.729


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 David Mustillo 14:50.927INV 13:04.480 50.895 55.552
#2 David Mustillo 2:07.047F 26.927 49.047 51.072
#3 David Mustillo 2:09.362 26.890 49.702 52.770
#4 David Mustillo 2:09.192INV 26.800 49.602 52.790
#5 David Mustillo 2:07.065 26.972 49.300 50.792

#5 - Dudley Do Right McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo Best Lap: 2:07.302 - Potential: 2:07.302


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Dudley Do Right 12:10.045INV 10:27.887 50.350 51.807
#2 Dudley Do Right 2:08.387INV 27.200 49.782 51.405
#3 Dudley Do Right 2:08.177 27.190 49.715 51.272
#4 Dudley Do Right 2:09.447INV 26.940 50.522 51.985
#5 Dudley Do Right 2:07.302F 26.910 49.667 50.725

#6 - Andre Lloyd Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 Best Lap: 2:07.360 - Potential: 2:07.187


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Andre Lloyd 13:53.042INV 11:54.387 55.242 1:03.412
#2 Andre Lloyd 2:08.055 27.617 49.847 50.590
#3 Andre Lloyd 2:07.360F 27.050 49.712 50.597
#4 Andre Lloyd 2:07.765 27.305 50.035 50.425

#7 - Panzo Rigatoni Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 2:07.597 - Potential: 2:07.597


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Panzo Rigatoni 13:52.962INV 11:59.432 51.032 1:02.497
#2 Panzo Rigatoni 2:09.270 27.247 50.917 51.105
#3 Panzo Rigatoni 2:12.547 27.237 50.270 55.040
#4 Panzo Rigatoni 2:08.095 27.067 50.260 50.767
#5 Panzo Rigatoni 2:07.597F 26.975 49.957 50.665

#8 - Selena Boonstra Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:07.662 - Potential: 2:07.564


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Selena Boonstra 21:53.656INV 20:06.778 52.225 54.652
#2 Selena Boonstra 2:08.735 27.750 50.167 50.817
#3 Selena Boonstra 2:14.550INV 27.390 55.802 51.357
#4 Selena Boonstra 2:07.780 27.155 49.800 50.825
#5 Selena Boonstra 2:07.662F 27.252 49.767 50.642

#9 - Felix Paillant Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Best Lap: 2:07.752 - Potential: 2:07.612


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Felix Paillant 13:37.742INV 11:46.652 51.007 1:00.082
#2 Felix Paillant 2:10.347INV 27.520 50.990 51.837
#3 Felix Paillant 2:08.285 26.900 50.185 51.200
#4 Felix Paillant 2:07.752F 27.040 49.707 51.005

#10 - Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:07.755 - Potential: 2:07.735


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Pat Cockcroft 15:52.907INV 14:08.027 51.017 53.862
#2 Pat Cockcroft 2:08.222 27.262 50.005 50.955
#3 Pat Cockcroft 2:08.167INV 27.087 50.357 50.722
#4 Pat Cockcroft 2:07.755F 26.945 49.940 50.870
#5 Pat Cockcroft 2:07.912 27.025 50.037 50.850

#11 - Geetesh Khatavkar BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 Best Lap: 2:07.855 - Potential: 2:07.855


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Geetesh Khatavkar 13:29.710INV 11:43.697 51.487 54.525
#2 Geetesh Khatavkar 2:09.950INV 27.365 51.070 51.515
#3 Geetesh Khatavkar 2:07.855F 27.520 49.380 50.955
#4 Geetesh Khatavkar 2:08.142INV 27.275 50.175 50.692

#12 - Martin Smith Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 2:08.007 - Potential: 2:07.907


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Martin Smith 15:29.385INV 13:45.950 51.390 52.045
#2 Martin Smith 2:09.602 27.362 50.222 52.017
#3 Martin Smith 2:08.252 27.167 49.925 51.160
#4 Martin Smith 2:08.747 27.017 50.310 51.420
#5 Martin Smith 2:08.007F 27.117 49.925 50.965

#13 - Jeremy Yaron Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R Best Lap: 2:08.262 - Potential: 2:08.157


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Jeremy Yaron 16:04.062INV 14:05.367 55.590 1:03.105
#2 Jeremy Yaron 2:10.167INV 27.155 50.077 52.935
#3 Jeremy Yaron 2:08.262F 27.225 50.005 51.032
#4 Jeremy Yaron 2:08.557 27.120 50.247 51.190

#14 - Matt Morrison McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo Best Lap: 2:08.425 - Potential: 2:08.331


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Matt Morrison 14:30.792INV 12:46.515 52.117 52.160
#2 Matt Morrison 2:08.985 27.352 50.325 51.307
#3 Matt Morrison 2:08.507 27.285 50.152 51.070
#4 Matt Morrison 2:08.425F 27.262 50.245 50.917

#15 - Anim Friday Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Best Lap: 2:08.905 - Potential: 2:08.709


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Anim Friday 23:09.801INV 21:26.601 51.047 52.152
#2 Anim Friday 2:13.355INV 27.225 51.047 55.082
#3 Anim Friday 2:09.842 27.400 50.362 52.080
#4 Anim Friday 2:31.600INV 27.057 1:12.380 52.162
#5 Anim Friday 2:08.905F 27.595 49.932 51.377

#16 - Sal E Ballz Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO Best Lap: 2:10.007 - Potential: 2:10.007


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Sal E Ballz 16:58.295INV 15:03.492 51.767 1:03.035
#2 Sal E Ballz 2:10.007F 27.670 50.527 51.810
#3 Sal E Ballz 2:10.995INV 27.367 50.755 52.872

#17 - Dan Cran Porsche 992 GT3 Cup Porsche 992 GT3 Cup Best Lap: 2:10.145 - Potential: 2:10.144


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Dan Cran 15:04.468INV 12:55.486 1:03.287 1:05.695
#2 Dan Cran 2:18.397INV 28.137 57.242 53.017
#3 Dan Cran 2:10.145F 27.265 50.762 52.117
#4 Dan Cran 2:13.997INV 30.350 50.865 52.782

#18 - Roger Dismukes Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 Best Lap: 2:11.055 - Potential: 2:11.054


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Roger Dismukes 24:05.886INV 22:12.333 59.402 54.150
#2 Roger Dismukes 2:12.032INV 27.392 52.595 52.045
#3 Roger Dismukes 2:11.067INV 27.400 51.567 52.100
#4 Roger Dismukes 2:11.047INV 27.200 51.005 52.842
#5 Roger Dismukes 2:11.055F 27.562 51.240 52.252

#19 - Raf CAB Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Best Lap: 2:11.732 - Potential: 2:11.732


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Raf CAB 16:11.220INV 14:15.840 52.857 1:02.522
#2 Raf CAB 2:11.732F 27.900 50.987 52.845

#20 - Bryan Anderson Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 Best Lap: 2:16.735 - Potential: 2:16.682


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Bryan Anderson 14:12.348INV 12:23.221 54.150 54.977
#2 Bryan Anderson 2:18.097 29.455 54.007 54.635
#3 Bryan Anderson 2:17.005 29.307 53.562 54.135
#4 Bryan Anderson 2:16.735F 29.240 53.307 54.187

#21 - Cody Watkinson Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:17.817 - Potential: 2:17.642


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Cody Watkinson 7:57.595INV 6:08.565 54.102 54.927
#2 Cody Watkinson 2:17.935 29.555 53.585 54.795
#3 Cody Watkinson 2:17.875 29.375 53.642 54.857
#4 Cody Watkinson 2:17.817F 29.395 53.740 54.682

#22 - Ilpo Ruotsalainen Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:18.097 - Potential: 2:18.007


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Ilpo Ruotsalainen 6:23.222INV 4:34.292 54.132 54.797
#2 Ilpo Ruotsalainen 2:18.560 29.665 53.985 54.910
#3 Ilpo Ruotsalainen 2:18.207 29.502 53.860 54.845
#4 Ilpo Ruotsalainen 2:18.630 29.422 54.467 54.740
#5 Ilpo Ruotsalainen 2:18.097F 29.510 53.845 54.742

#23 - Mohamed Zikri Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 Best Lap: 2:19.142 - Potential: 2:19.142


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Mohamed Zikri 4:16.082INV 2:25.702 54.420 55.960
#2 Mohamed Zikri 2:19.832INV 30.202 54.082 55.547
#3 Mohamed Zikri 2:19.825 30.020 54.342 55.462
#4 Mohamed Zikri 2:19.142F 29.682 54.230 55.230

#24 - Curtis Lee Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 Best Lap: 2:19.587 - Potential: 2:19.519


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Curtis Lee 6:16.440INV 4:25.960 55.235 55.245
#2 Curtis Lee 2:19.880 29.852 54.712 55.315
#3 Curtis Lee 2:19.587F 29.830 54.780 54.977
#4 Curtis Lee 2:27.480INV 29.692 54.870 1:02.917

#25 - Nile Jacobs Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Best Lap: 2:19.730 - Potential: 2:19.682


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Nile Jacobs 3:44.837INV 1:52.760 55.395 56.682
#2 Nile Jacobs 2:20.875 30.042 54.330 56.502
#3 Nile Jacobs 2:19.730F 29.750 54.377 55.602

#26 - Antonin Martel McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 Best Lap: 2:20.582 - Potential: 2:20.582


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Antonin Martel 14:35.273INV 12:42.471 55.000 57.802
#2 Antonin Martel 2:20.582F 29.842 54.510 56.230
#3 Antonin Martel 2:20.430INV 29.615 54.732 56.082
#4 Antonin Martel 2:20.452INV 29.962 54.540 55.950

#27 - Kevin Martin BMW M4 GT4 BMW M4 GT4 Best Lap: 2:21.492 - Potential: 2:21.492


LapNameLap TimeSector 1Sector 2Sector 3
#1 Kevin Martin 9:01.356INV 7:07.063 55.910 58.382
#2 Kevin Martin 2:21.490INV 29.737 55.310 56.442
#3 Kevin Martin 2:22.427INV 30.072 55.362 56.992
#4 Kevin Martin 2:21.492F 29.565 55.140 56.787

R#SRAgg | S6: Multiclass Mayhem | SimRacingAlliance.com | #SRAM5

Date: Fri. Aug 11, 2023 - 10:36 PM EDT ()

Track: Circuit of The Americas

Total Laps: 575 (Valid: 53.7%)


Race Results

Pos.NameCarTotal TimeBest LapAvg. Clean LapLaps
#1 350 Landon Drebes BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 46:51.915 2:06.490 2:07.812 22
#2 458 David Mustillo BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 47:09.981 +18.066 2:07.022 +0.532 2:08.634 22
#3 636 Tyler Matlock Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 47:25.922 +34.007 2:07.090 +0.600 2:09.142 22
#4 937 Andre Lloyd Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 47:30.885 +38.970 2:08.245 +1.755 2:09.600 22
#5 35 Selena Boonstra Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 47:33.705 +41.790 2:07.922 +1.432 2:09.617 22
#6 997 Panzo Rigatoni Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 47:45.588 +53.673 2:08.032 +1.542 2:09.685 22
#7 986 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 47:50.616 +58.701 2:08.562 +2.072 2:09.779 22
#8 6 Matt Morrison McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 47:51.847 +59.932 2:08.640 +2.150 2:09.822 22
#9 105 Nick San BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 47:52.149 +1:00.234 2:07.087 +0.597 2:08.594 22
#10 295 Jeremy Yaron Porsche 992 GT3 R Porsche 992 GT3 R 48:01.527 +1:09.612 2:09.525 +3.035 2:10.886 22
#11 221 Dudley Do Right McLaren 720S GT3 Evo McLaren 720S GT3 Evo 48:02.119 +1:10.204 2:08.247 +1.757 2:09.355 22
#12 690 Sal E Ballz Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 48:15.352 +1:23.437 2:10.385 +3.895 2:11.487 22
#13 382 Roger Dismukes Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 48:16.131 +1:24.216 2:10.382 +3.892 2:11.058 22
#14 16 Dan Cran Porsche 992 GT3 Cup Porsche 992 GT3 Cup GTC 48:20.515 +1:28.600 2:10.492 +4.002 2:11.270 22
#15 25 Felix Paillant Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 48:22.617 +1:30.702 2:08.600 +2.110 2:10.212 22
#16 433 Martin Smith Mercedes-AMG GT3 EVO Mercedes-AMG GT3 EVO 48:44.387 +1:52.472 2:09.387 +2.897 2:11.933 22
#17 225 Anim Friday Audi R8 LMS GT3 Evo 2 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 46:52.871 +1 lap 2:09.705 +3.215 2:11.129 21
#18 906 Raf CAB Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 46:55.248 +1 lap 2:11.920 +5.430 2:13.955 21
#19 502 Bryan Anderson Alpine A110 GT4 Alpine A110 GT4 GT4 48:40.508 +1 lap 2:17.165 +10.675 - 21
#20 503 Ilpo Ruotsalainen Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 48:48.540 +1 lap 2:18.432 +11.942 - 21
#21 818 Cody Watkinson Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 48:48.769 +1 lap 2:17.970 +11.480 - 21
#22 189 Antonin Martel McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 GT4 47:22.297 +2 laps 2:20.475 +13.985 - 20
#23 47 Nile Jacobs Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 GT4 47:29.549 +2 laps 2:21.640 +15.150 - 20
#24 227 Mohamed Zikri Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 47:30.170 +2 laps 2:19.367 +12.877 - 20
#25 826 Curtis Lee Ginetta G55 GT4 Ginetta G55 GT4 GT4 47:53.052 +2 laps 2:20.340 +13.850 - 20
#26 168 Kevin Martin BMW M4 GT4 BMW M4 GT4 GT4 48:12.376 +2 laps 2:21.700 +15.210 - 20
